Brf Varptråden
Projektkalender
-
Planerat
-
VIP-förtur
-
Bearbetning VIP
-
Säljstart
-
Byggstart
-
Inredningsval
-
Tillträde
Bostäder Brf Varptråden, Etapp 3
- Till salu
- Reserverad
- Såld
- Nummer Boarea Våning Pris Avgift Status
- 6-1002 40 KVM 1 2 838 kr
- Nummer Boarea Våning Pris Avgift Status
- 6-1001 63 KVM 1 3 839 kr
- 6-1101 61 KVM 2 3 752 kr
- 6-1102 61 KVM 2 3 767 kr
- 6-1201 61 KVM 3 3 745 kr
- 6-1202 61 KVM 3 3 772 kr
- 6-1301 61 KVM 4 3 752 kr
- 6-1302 61 KVM 4 3 781 kr
- 6-1401 61 KVM 5 3 755 kr
- 6-1402 61 KVM 5 3 789 kr
- 7-0901 71 KVM 1 4 119 kr
- 7-1001 59 KVM 2 3 673 kr
- 7-1003 61 KVM 2 3 760 kr
- 7-1004 61 KVM 2 3 772 kr
- 7-1101 61 KVM 3 3 743 kr
- 7-1102 61 KVM 3 3 765 kr
- 7-1201 61 KVM 4 3 743 kr
- 7-1202 61 KVM 4 3 769 kr
- 7-1301 61 KVM 5 3 745 kr
- 7-1302 61 KVM 5 3 772 kr
- 7-1401 61 KVM 6 3 757 kr
- 7-1402 61 KVM 6 3 781 kr
- Nummer Boarea Våning Pris Avgift Status
- 6-1103 78 KVM 2 4 430 kr
- 6-1104 79 KVM 2 4 558 kr
- 6-1203 78 KVM 3 4 440 kr
- 6-1204 79 KVM 3 4 558 kr
- 6-1303 78 KVM 4 4 474 kr
- 6-1304 79 KVM 4 4 558 kr
- 6-1403 78 KVM 5 4 447 kr
- 6-1404 79 KVM 5 4 558 kr
- 6-1503 76 KVM 6 4 430 kr
- 6-1603 76 KVM 7 4 430 kr
- 6-1702 78 KVM 8 4 450 kr
- 6-1703 79 KVM 8 4 565 kr
- 7-1002 79 KVM 2 4 556 kr
- 7-1103 78 KVM 3 4 447 kr
- 7-1104 79 KVM 3 4 558 kr
- 7-1203 78 KVM 4 4 457 kr
- 7-1204 79 KVM 4 4 558 kr
- 7-1303 78 KVM 5 4 488 kr
- 7-1304 79 KVM 5 4 563 kr
- 7-1403 78 KVM 6 4 457 kr
- 7-1404 79 KVM 6 4 568 kr
- 7-1503 76 KVM 7 4 440 kr
- 7-1603 76 KVM 8 4 435 kr
- 7-1702 78 KVM 9 4 471 kr
- 7-1703 79 KVM 9 4 582 kr
- Nummer Boarea Våning Pris Avgift Status
- 6-1701 132 KVM 8 6 913 kr
- 7-1701 132 KVM 9 6 903 kr
* I månadsavgiften ingår värme, kallvatten samt Triple Play (bredband, digital-tv, IP-telefoni).